品种 | 品种描述 | STD平均点差 | ECN平均点差 |
---|---|---|---|
常见品种 | |||
EURUSD | 欧元兑美元 | 13.5 | 2.5 |
USDJPY | 美元兑日元 | 25 | 4.5 |
GBPUSD | 英镑兑美元 | 19 | 5 |
AUDUSD | 澳大利亚元兑美元 | 18.5 | 4.5 |
USDCHF | 美元兑瑞士法郎 | 17.5 | 5 |
NZDUSD | 新西兰元兑美元 | 19 | 4.5 |
USDCAD | 美元兑加拿大元 | 25.5 | 5.5 |
其他品种 | |||
AUDCAD | 澳大利亚元兑加拿大元 | 33.5 | 13.5 |
AUDCHF | 澳大利亚元兑瑞士法郎 | 21 | 8 |
AUDJPY | 澳大利亚元兑日元 | 28.5 | 7.5 |
CHFJPY | 瑞士法郎兑日元 | 36.95 | 15.5 |
EURGBP | 欧元兑英镑 | 19 | 7 |
EURAUD | 欧元兑澳大利亚元 | 30.95 | 9.5 |
EURCHF | 欧元兑瑞士法郎 | 19.5 | 6.5 |
EURJPY | 欧元兑日元 | 29.5 | 8.5 |
EURNZD | 欧元兑新西兰元 | 40 | 15.5 |
AUDNZD | 澳大利亚元兑新西兰元 | 36 | 12 |
EURCAD | 欧元兑加拿达元 | 31.42 | 10.43 |
CADJPY | 加拿大元兑日元 | 31 | 9.37 |
GBPCHF | 英镑兑瑞士法郎 | 25.6 | 12.18 |
GBPJPY | 英镑兑日元 | 34.96 | 13.96 |
CADCHF | 加拿大元兑瑞士法郎 | 20.5 | 7.5 |
NZDCAD | 新西兰元兑加拿大元 | 31.5 | 11.5 |
GBPAUD | 英镑兑澳大利亚元 | 36.5 | 14.5 |
GBPCAD | 英镑兑加拿大元 | 34.15 | 14.42 |
GBPNZD | 英镑兑新西兰元 | 43.9 | 19.4 |
NZDCHF | 新西兰元兑瑞士法郎 | 22.5 | 9.5 |
NZDJPY | 新西兰元兑日元 | 28.5 | 7 |
迷你盘 | |||
USDCNH | 美元兑境外人民币 | 232.36 | 125.55 |
USDHKD | 美元兑港币 | 223 | 16 |
USDNOK | 美元兑挪威克朗 | 1072.16 | 910.4 |
USDSEK | 美元兑瑞典克朗 | 431.1 | 347.07 |
贵金属 | |||
XAUUSD | 黄金现货 | 36 | 10.94 |
XAGUSD | 白银现货 | 40 | 19.69 |
能源 | |||
USOUSD | 美国原油 | 37.93 | 23.86 |
UKOUSD | 布伦特原油 | 40.02 | 25.6 |
XNGUSD | 天然气 | 137.5 | 130.06 |
指数合约 | |||
100GBP | 英国富时100指数 | 435 | 95 |
200AUD | 澳大利亚标准普尔200指数 | 1080 | 380 |
225JPY | 日本日经225指数 | 6600 | 700 |
F40EUR | 法国CAC 40指数 | 485 | 85 |
H33HKD | 中国香港恒生指数 | 4000 | 800 |
NASUSD | 美国纳斯达克100指数 | 525 | 125 |
SPXUSD | 美国标准普尔500指数 | 455 | 200 |
D30EUR | 德国DAX30指数 | 500 | 100 |
U30USD | 美国华尔街30指数 | 620 | 300 |
加密货币 | |||
BCHUST | 比特币现金 | 1515 | 115 |
BTCUST | 比特币 | 4364.45 | 2946.95 |
ETHUST | 以太币 | 1772.33 | 380.27 |
交易产品
在您遇到下一个重大市场投资机会之前,您首先需要找到合适的交易账户。我们根据不同的用户需求设置有多款类型交易账户,能够满足交易者不同的交易需求与投资目标。
无论您已是经验丰富的交易员还是市场新手,您都能找到适合的账户。为了帮助您做出选择,我们整理了关于每种账户一些的 常见问题。
还没准备好用真实资金交易?没问题!我们所有类型的交易账户都用对应的模拟账户,这样您就可以采用虚拟资金在真实的市场条件下进行模拟交易,从而增加您的交易经验。